О шахматном турнире в День Пионерии
21 мая завершился традиционный шахматный турнир на призы БРО КПРФ, посвященный дню Пионерии. В двух турнирах «А» и «Б» приняло участие 115 человек: 62 участника оспаривали звание сильнейшего среди I — II разрядов и КМС, и 53 участника сражались за звание лучшего шахматиста III разряда. А вот дистанция была гроссмейстерская — 13 туров в турнире «А» и 11 — в турнире «Б», что в какой-то мере зажгла искру турнирного оптимизма в сердце каждого участника. По мере развития турнирного сюжета у кого-то этот оптимизм сходил на нет, заставляя погрустить вместе с Шопенгауэром и Гартманом, а кто-то, побеждая из партии к партии, высекая искры, разводил на доске настоящий огонь, выжигая комбинации с дымным привкусом. Заключительные туры звучали под аккомпанемент резких аккордов, в стиле нон-фикшн, подводя нас к почти детективной развязке.
В абсолютном зачете в турнире «А» левиафаном турнирного пиршества стал Чындыгыр Тамерлан (Ивахинова И.С.), победив с результатом 11 очков из 13 возможных, и взяв первые призы во всех заявленных категориях (1 м. 2003-2004, 1 м. 2005-2006, 1м. 2007-2008). На пол очка отстал от победителя Цыбиков Тумэн (Иванов Т.Г.), также забрав приз за второе место в категории 2003-2004 г.р. Третье место, с результатом 10 очков занял Шобоев Дандар (Будаев Э.Ю.), также выигравший третий приз в категории 2003-2004. Лучшей среди девочек стала Гыргенова Екатерина.
Места по категориям:
2003-2004 г.р., мальчики:
- Чындыгыр Тамерлан
- Цыбиков Тумэн
- Шобоев Дандар
2003-2004 г.р., девочки:
- Хурхесова Виктория
- Комиссарова Сойжина
- Пакеева Намлана
2005-2006 г.р., мальчики
- Чындыгыр Тамерлан
- Хубукшанов Эрдэм
- Мункодугаров Санжи
2005-2006 г.р., девочки:
- Хурхесова Виктория
- Комиссарова Сойжина
- Хамнуева Мария
2007-2008 г.р., мальчики:
- Чындыгыр Тамерлан
- Хубукшанов Эрдэм
- Цыбенов Арсалан
Итоговая таблица турнира «А»:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB | Buchholz-HiLo |
1 | 7 | ЧЫНДЫГЫР Тамерлан | 11 | 2007 | M | Ивахинова | 107 | 86,5 | 90,5 |
2 | 3 | ЦЫБИКОВ Тумэн | 10,5 | 2004 | M | Иванов | 106,5 | 84,5 | 91 |
3 | 1 | ШОБОЕВ Дандар | 10 | 2003 | M | Будаев | 111 | 81,75 | 93 |
4 | 2 | БАЖЕНОВ Александр | 10 | 2002 | M | Иванов | 109 | 77,5 | 92 |
5 | 4 | ХУБУКШАНОВ Эрдэм | 10 | 2007 | M | Иванов | 106,5 | 77 | 90,5 |
6 | 6 | ЯНГУТОВ Алексей | 9 | 2002 | M | Будаев | 105,5 | 66,25 | 89,5 |
7 | 9 | ГЫРГЕНОВА Екатерина | 8 | 2002 | F | Баглаев | 109 | 57,5 | 92 |
8 | 32 | ЦЫБЕНОВ Роман | 8 | 2002 | M | Гармажапов | 88,5 | 48,75 | 75,5 |
9 | 12 | МУНКОДУГАРОВ Санжи | 8 | 2006 | M | Бадмацыренов | 87,5 | 49,5 | 72,5 |
10 | 15 | НАМЖИЛОН Цырен | 8 | 2004 | M | Будаев | 87,5 | 48 | 73,5 |
11 | 18 | ЦЫБЕНОВ Арсалан | 8 | 2007 | M | Бадмацыренов | 87,5 | 47,5 | 74,5 |
12 | 16 | Алексеев Даниил | 8 | 2005 | M | Бадмацыренов | 84 | 50 | 69 |
13 | 11 | Базырцыренов Кирилл | 7,5 | 2006 | M | Бадмацыренов | 108,5 | 57,5 | 91,5 |
14 | 14 | ХУРХЕСОВА Виктория | 7,5 | 2005 | F | Будаев | 100 | 51 | 84 |
15 | 26 | КОМИССАРОВА Сойжина | 7,5 | 2007 | F | Гармажапов | 88 | 48 | 73 |
16 | 13 | АЮШИЕВ Аюр | 7,5 | 2005 | M | Бадмацыренов | 87,5 | 47,75 | 72,5 |
17 | 8 | ДАНЗАНДОРЖИЕВ Булат | 7 | 2004 | M | Будаев | 98 | 45 | 82 |
18 | 20 | АВАЗОВ Семен | 7 | 2006 | M | Бадмацыренов | 97 | 44,5 | 81 |
19 | 19 | ПАКЕЕВА Намлана | 7 | 2004 | F | Иванов | 95,5 | 43 | 80 |
20 | 21 | ХАТУЕВ Баир | 7 | 2002 | M | Гармажапов | 92,5 | 44,25 | 77,5 |
21 | 17 | МОНГУШ Кежик | 7 | 2005 | M | Ивахинова | 88 | 42 | 73 |
22 | 30 | МОНХОРОВ Михаил | 7 | 2006 | M | Иванов | 88 | 40,5 | 73,5 |
23 | 10 | ДАШДОРЖ Дашанима | 7 | 2001 | M | Бадмацыренов | 87,5 | 41,25 | 74 |
24 | 23 | ДАШДОРЖ Ариунаа | 7 | 2003 | F | Бадмацыренов | 86 | 44,5 | 74 |
25 | 5 | СЕМЕНОВ Леонид | 7 | 2003 | M | Иванов | 86 | 43,75 | 74 |
26 | 50 | ГОМБОЕВ Николай | 7 | 2004 | M | Иванов | 86 | 42 | 73 |
27 | 39 | АЧИТУЕВ Эрдэм | 7 | 2006 | M | Будаев | 85,5 | 41,5 | 72 |
28 | 36 | ЕНТАЕВ Александр | 7 | 2007 | M | Гармажапов | 85 | 42,5 | 74 |
29 | 45 | ТУМУРОВ Павел | 7 | 2004 | M | Агафонова | 84,5 | 40,5 | 73 |
30 | 22 | БАЛЬЖИНИМАЕВ Бато | 7 | 2004 | M | бальжинимаева | 83 | 40,5 | 69,5 |
31 | 37 | ДУНЦАЕВ Ардан | 7 | 2008 | M | Баглаев | 82,5 | 38,5 | 70 |
32 | 24 | ГОМБОЕВ Владимир | 6,5 | 2008 | M | Иванов | 88,5 | 40 | 72,5 |
33 | 51 | ХАМНУЕВА Мария | 6,5 | 2007 | F | Ивахинова | 69 | 31,5 | 60,5 |
34 | 56 | ЮБУХАЕВ Юрий | 6 | 2004 | M | Цыреннимаев | 92 | 41 | 78,5 |
35 | 38 | ХАЛБАЕВ Александр | 6 | 2005 | M | Гармажапов | 87 | 32,25 | 71 |
36 | 58 | ДОРЖИЕВ Бато | 6 | 2005 | M | Гармажапов | 86 | 35,5 | 72 |
37 | 48 | ЦЫБИКОВА Элина | 6 | 2006 | F | Гармажапов | 82 | 35 | 70,5 |
38 | 52 | ЦЫРЕМПИЛОВ Зоригто | 6 | 2007 | M | Тугарин | 79 | 33 | 68 |
39 | 35 | ДОНДУКОВ Владислав | 6 | 2007 | M | Пушкарев | 75 | 28 | 63,5 |
40 | 33 | БАЗАРОВА Юмжана | 6 | 2004 | F | Ивахинова | 73 | 26 | 61,5 |
41 | 40 | МОТОЕВ Вадим | 6 | 2007 | M | Ивахинова | 72 | 30,25 | 61 |
42 | 25 | ЖАМБАЛЖАВ Эржена | 6 | 2004 | F | Сысоев | 71,5 | 30,75 | 60 |
43 | 42 | СОДБОЕВ Валерий | 6 | 2006 | M | Сысоев | 71,5 | 29,25 | 61 |
44 | 29 | СИЗОВ Лев | 5,5 | 2006 | M | Баглаев | 84,5 | 31,25 | 74 |
45 | 27 | ТЮГАШЕВ Григорий | 5,5 | 2007 | M | Ивахинова | 78,5 | 31 | 66,5 |
46 | 47 | ДАРМАЕВ Сыжип | 5,5 | 2008 | M | Бадмацыренов | 72,5 | 25,5 | 60,5 |
47 | 54 | СЕРГЕЕВ Данзан | 5,5 | 2005 | M | Ивахинова | 67,5 | 22 | 58,5 |
48 | 31 | БУЖИНАЕВ Андрей | 5 | 2002 | M | Гармажапов | 89 | 29 | 75,5 |
49 | 44 | ДАРМАЕВА Номина | 5 | 2008 | F | Ивахинова | 83,5 | 28,5 | 71,5 |
50 | 43 | БАИРОВА Катерина | 5 | 2006 | F | Ивахинова | 83 | 27,25 | 71,5 |
51 | 53 | САРГАЕВА Дарима | 5 | 2006 | F | Гармажапов | 79,5 | 29,25 | 67,5 |
52 | 59 | ОЧИРОВ Артем | 5 | 2006 | M | Гармажапов | 75,5 | 24,5 | 65 |
53 | 57 | КУЗЬМИЧЕВА Юлия | 5 | 2006 | F | Сысоев | 73,5 | 26 | 62 |
54 | 41 | СЕМЕНОВА Марина | 5 | 2005 | F | Агафонова | 71 | 21 | 62,5 |
55 | 55 | ЮДИН Антон | 5 | 2004 | M | Самданов | 66,5 | 20,5 | 58 |
56 | 34 | ЖАМБАЛОВ Батор | 4,5 | 2008 | M | Бадмацыренов | 70,5 | 18,25 | 58,5 |
57 | 28 | ТРОЦ Олег | 4,5 | 2004 | M | Кузьмин | 66 | 14,5 | 56,5 |
58 | 46 | ДОНДУБОН Дмитрий | 4 | 2004 | M | Баглаев | 72,5 | 20 | 61,5 |
59 | 61 | ШЕВЧЕНКО Арсений | 3,5 | 2008 | M | Гармажапов | 65,5 | 13,5 | 57 |
60 | 62 | ШЕВЧЕНКО Никита | 3,5 | 2006 | M | Гармажапов | 60,5 | 14 | 52 |
61 | 49 | БАЗАРОВ Ринчин | 3 | 2007 | M | Ивахинова | 71 | 14,5 | 61,5 |
62 | 60 | Аюров Саян | 1,5 | 2004 | M | Раднаев | 63,5 | 5.75 | 54 |
В абсолютном зачете в турнире «Б» победил Дармаев Сыжип (Бадмацыренов О.Б.), второй стала Бужинаева Дарья (Гармажапов Х.С.), и тройку призеров закрыл Цыбикжапов Дугар (Цыреннимаев Ж.В.). Призы по категориям в турнире «Б» можно посмотреть в таблице:
Итоговая таблица турнира «Б»:
Rank | Category | Name | Score | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB |
1 | 1 м (абс) | Дармаев Сыжип | 9 | 2008 | M | ОБ | 71,5 | 58 |
2 | 2 м (абс) | Бужинаева Даша | 8,5 | 2007 | F | ХС | 67 | 53 |
3 | 3 м (абс) | Цыбикжапов Дугар | 8 | 2006 | M | ЖВ | 67,5 | 48 |
4 | 1м до 11 | Шешуков Сергей | 8 | 2007 | M | ОБ | 65,5 | 47,75 |
5 | Филлипов Андрей | 8 | 2006 | M | АВ | 65,5 | 46,75 | |
6 | 2м до 11 | Брязгунов Рома | 8 | 2007 | M | АВ | 62 | 44,5 |
7 | Бадмаев Михаил | 7,5 | 2006 | M | ОБ | 70,5 | 46,5 | |
8 | 3м до 11 | Мухраев Антон | 7 | 2008 | M | АВ | 72 | 41,5 |
9 | 1м до 9 | Грехов Роман | 7 | 2009 | M | АГ | 69,5 | 37 |
10 | 1м (абс. д) | Тумурова Ира | 7 | 2009 | F | ТН | 69 | 40 |
11 | Надмитов Намжил | 7 | 2006 | M | ОБ | 69 | 39,5 | |
12 | Самбуев Дугар | 7 | 2007 | M | ИС | 68,5 | 41 | |
13 | 1м (до 11д) | Базарова Кира | 7 | 2007 | M | ЭЮ | 52,5 | 29,5 |
14 | 1м (до 9 д) | Шатуева Полина | 6,5 | 2009 | F | ИС | 68 | 34,5 |
15 | 2м до 9 | Лесняк Артур | 6,5 | 2010 | M | ЕВ | 67 | 37,5 |
16 | 2м до 11д | Жалсараева Аяна | 6 | 2008 | F | СН | 72,5 | 35 |
17 | 3м до 9 | Хартанов Платон | 6 | 2009 | M | ИС | 72 | 33,75 |
18 | Гомбоев Саша | 6 | 2008 | M | ХС | 65 | 29,5 | |
19 | Табанов Дмитрий | 6 | 2007 | M | ИС | 64,5 | 32 | |
20 | 2м до 9д | Будаева Вика | 6 | 2009 | F | СН | 62,5 | 28 |
22 | Уваров Рома | 6 | 2006 | M | АЛ | 60,5 | 29 | |
21 | Итыгилов Егор | 6 | 2010 | M | ЕП | 60,5 | 29,5 | |
23 | Ламуев Алтан | 6 | 2009 | M | ВИ | 58,5 | 28,5 | |
24 | 3м до 9д | Васильева Вера | 6 | 2009 | F | ВЛ | 55,5 | 28 |
25 | Шайтер Максим | 6 | 2007 | M | ХС | 55 | 23,25 | |
26 | Куприянов Марк | 5,5 | 2007 | M | АЦ | 64 | 27,25 | |
27 | Бальжанов Максар | 5,5 | 2008 | M | АЦ | 63,5 | 30,25 | |
28 | Аюшеев Матвей | 5,5 | 2007 | M | ЕВ | 59,5 | 27,25 | |
29 | Дылгыров Алдар | 5,5 | 2007 | M | ХС | 57,5 | 27 | |
30 | Ринчино Александр | 5,5 | 2007 | M | НАБ | 52,5 | 18,5 | |
31 | 3м до 11д | Санжиханова Арина | 5 | 2008 | F | СН | 70 | 28 |
32 | Шаблин Зорик | 5 | 2006 | M | ХС | 66,5 | 26,75 | |
33 | Ардаева Алина | 5 | 2010 | F | ДЕ | 64,5 | 26 | |
34 | Ринчино Алексей | 5 | 2007 | M | НАБ | 61,5 | 23 | |
35 | Лавская Аня | 5 | 2008 | M | НАБ | 61 | 26,5 | |
36 | Милашич Вова | 5 | 2008 | M | АЛ | 57 | 21 | |
37 | Гомбодоржиева Аяна | 5 | 2008 | F | ХС | 54,5 | 20 | |
38 | Боронова Туяна | 5 | 2010 | F | ВЛ | 54 | 17,5 | |
39 | Леута Настя | 5 | 2010 | F | ДД | 45,5 | 15 | |
40 | Митропольский Платон | 4,5 | 2010 | M | ВЛ | 60 | 18,75 | |
41 | Пихлаева Ясмин | 4,5 | 2008 | F | ЕП | 57 | 19 | |
42 | Хогоев Матвей | 4 | 2009 | M | ХС | 67 | 24,5 | |
43 | Имыхелова Таня | 4 | 2011 | F | ЕВ | 59 | 18,5 | |
44 | Цыренов Дагба | 4 | 2009 | M | ДЕ | 57 | 17 | |
45 | Зундуев Жамсо | 4 | 2009 | M | ЕВ | 53,5 | 16,5 | |
46 | Цзи Герман | 4 | 2007 | M | ЕВ | 52 | 12 | |
48 | Самойлова Мария | 4 | 2007 | F | АЛ | 50,5 | 12,5 | |
47 | Москва Иван | 4 | 2008 | M | ЭЮ | 50,5 | 15 | |
49 | Лобанов Даниил | 4 | 2009 | M | ВЛ | 45 | 12,5 | |
50 | Ентаев Тимур | 3,5 | 2009 | M | ХС | 51,5 | 18,5 | |
51 | Орлов Егор | 3,5 | 2009 | M | ЕП | 49 | 11 | |
52 | Шулим Артем | 2,5 | 2009 | M | ЭД | 43 | 7.0 | |
53 | Марактаев Вадим | 2 | 2009 | M | ЭД | 47,5 | 8.0 |
Руководство по проведению турнира выражает большую благодарность Бурятскому региональному отделению КПРФ и лично Вячеславу Михайловичу Мархаеву, за многолетнюю поддержку в проведении турниров, и за личную заинтересованность к детским шахматам в Бурятии.