Медийные показатели депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе и сенаторов от КПРФ за 2023 год

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе в региональных и федеральных СМИ за 2023 год.
Рейтинг медийной активности
Депутатов фракции КПРФ в Госдуме и сенаторов от КПРФ за 2023 год
| № | ФИО депутата | Медиа-индекс (всего за 2023 г.) | Медиа-индекс (всего за 2022 г.) | Прирост медиа-индекса по сравнению с предыдущим периодом |
| 1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 348322 | 411748 | -63426 |
| 2 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 274216 | 178623 | 95593 |
| 3 | СОБОЛЕВ Виктор Иванович | 95226 | 30108 | 65118 |
| 4 | МАТВЕЕВ Михаил Николаевич | 94074 | 27470 | 66604 |
| 5 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 86504 | 66889 | 19615 |
| 6 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 76164 | 23661 | 52503 |
| 7 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 74245 | 57521 | 16724 |
| 8 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 73882 | 48593 | 25289 |
| 9 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 55709 | 53092 | 2617 |
| 10 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 49197 | 33271 | 15926 |
| 11 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 40241 | 50351 | -10110 |
| 12 | КАШИН Владимир Иванович | 40231 | 34492 | 5739 |
| 13 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 36280 | 69376 | -33096 |
| 14 | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 35018 | 50196 | -15178 |
| 15 | СМОЛИН Олег Николаевич | 34831 | 40709 | -5878 |
| 16 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 26685 | 44196 | -17511 |
| 17 | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 21373 | 18449 | 2924 |
| 18 | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 20090 | 17726 | 2364 |
| 19 | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 18768 | 32827 | -14059 |
| 20 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 17147 | 18763 | -1616 |
| 21 | АЛЕХИН Андрей Анатольевич | 15166 | 6873 | 8293 |
| 22 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 14300 | 20569 | -6269 |
| 23 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 14291 | 9443 | 4848 |
| 24 | ЩАПОВ Михаил Викторович | 13614 | 25154 | -11540 |
| 25 | ФИЛАТОВА Ирина Анатольевна | 13553 | 4091 | 9462 |
| 26 | ПРУСАКОВА Мария Николаевна | 12368 | 4547 | 7821 |
| 27 | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 10792 | 24682 | -13890 |
| 28 | ИСАКОВ Владимир Павлович | 9963 | 7989 | 1974 |
| 29 | УДАЛЬЦОВА Анастасия Олеговна | 9715 | 33952 | -24237 |
| 30 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 8623 | 6249 | 2374 |
| 31 | ГЛАЗКОВА Анжелика Егоровна | 8134 | 4622 | 3512 |
| 32 | БЕССОНОВ Евгений Иванович | 6637 | 3937 | 2700 |
| 33 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 6404 | 5988 | 416 |
| 34 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 6349 | 5586 | 763 |
| 35 | ДРОБОТ Мария Владимировна | 5105 | 5522 | -417 |
| 36 | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 5005 | 5203 | -198 |
| 37 | БЕРУЛАВА Михаил Николаевич | 4996 | 3624 | 1372 |
| 38 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 4736 | 1375 | 3361 |
| 39 | ПРОКОФЬЕВ Артем Вячеславович | 4624 | 2547 | 2077 |
| 40 | МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич | 4461 | 4128 | 333 |
| 41 | СУЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович | 4159 | 5787 | -1628 |
| 42 | ИВАНОВ Николай Николаевич | 4148 | 4753 | -605 |
| 43 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 3555 | 3036 | 519 |
| 44 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 3513 | 6905 | -3392 |
| 45 | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | 3444 | 1768 | 1676 |
| 46 | ЕГОРОВ Владислав Иванович | 3075 | — | — |
| 47 | КУМИН Вадим Валентинович | 2711 | 776 | 1935 |
| 48 | АММОСОВ Петр Револьдович | 2624 | 1777 | 847 |
| 49 | БИФОВ Анатолий Жамалович | 2245 | 1979 | 266 |
| 50 | ЛЯБИХОВ Роман Михайлович | 2064 | 4103 | -2039 |
| 51 | ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович | 1168 | 1224 | -56 |
| 52 | КОМОЦКИЙ Борис Олегович | 1166 | 1011 | 155 |
| 53 | АВДЕЕВ Михаил Юрьевич | 1046 | 579 | 467 |
| 54 | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 1001 | 1893 | -892 |
| 55 | БАБИЧ Иван Николаевич | 879 | 386 | 493 |
| 56 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 306 | 1340 | -1034 |
| 57 | КОЧИЕВ Роберт Иванович | -74 | 23 | -97 |
| Сенаторы от КПРФ | ||||
| 1 | ГИБАТДИНОВ Айрат Минерасихович (Ульяновская обл.) | 20842 | 5328 | 15514 |
| 2 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич (Орловская область) | 5917 | 5979 | -62 |
| 3 | УСАТЮК Валерий Петрович (Республика Хакасия – до сентября 2023) | 3417 | 1091 | 2326 |
| 4 | ЗЕМЦОВ Олег Александрович (Республика Хакасия – с сентября 2023) | 1484 | — | 1484 |
| 5 | НЕКРАСОВ Александр Николаевич (Архангельская обл.) | 754 | 410 | 344 |
***
В табл.2 представлен рейтинг депутатов фракции КПРФ и сенаторов от КПРФ по более понятному критерию – количеству публикаций, где упоминались политики вне зависимости от контекста и значимости издания.
Таблица 2
Рейтинг публикационной активности
действующих депутатов-коммунистов за 2023 г.
| № | ФИО депутата | Кол-во сообщ. (всего за 2023 г.) | Кол-во сообщ. (всего за 2022 г.) | Прирост, кол-во сообщ. по сравнению с предыдущим периодом |
| 1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 45499 | 52371 | -6872 |
| 2 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 24947 | 16055 | 8892 |
| 3 | МАТВЕЕВ Михаил Николаевич | 9443 | 3551 | 5892 |
| 4 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 9170 | 6532 | 2638 |
| 5 | СОБОЛЕВ Виктор Иванович | 8530 | 1997 | 6533 |
| 6 | КАШИН Владимир Иванович | 7770 | 6519 | 1251 |
| 7 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 7767 | 6294 | 1473 |
| 8 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 7578 | 3707 | 3871 |
| 9 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 6470 | 4842 | 1628 |
| 10 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 5671 | 5476 | 195 |
| 11 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 5163 | 4301 | 862 |
| 12 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 4953 | 6016 | -1063 |
| 13 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 4897 | 6799 | -1902 |
| 14 | СМОЛИН Олег Николаевич | 4396 | 5130 | -734 |
| 15 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 3975 | 3220 | 755 |
| 17 | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 3585 | 4501 | -916 |
| 16 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 3572 | 2700 | 872 |
| 18 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 3068 | 6696 | -3628 |
| 19 | ПРУСАКОВА Мария Николаевна | 2968 | 1075 | 1893 |
| 20 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 2928 | 4392 | -1464 |
| 21 | АЛЕХИН Андрей Анатольевич | 2644 | 1067 | 1577 |
| 22 | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 2602 | 3141 | -539 |
| 23 | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 2498 | 2397 | 101 |
| 24 | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 2473 | 3986 | -1513 |
| 25 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 2417 | 1381 | 1036 |
| 26 | ИСАКОВ Владимир Павлович | 2070 | 1864 | 206 |
| 27 | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 1658 | 3062 | -1404 |
| 28 | ДРОБОТ Мария Владимировна | 1579 | 1409 | 170 |
| 29 | ФИЛАТОВА Ирина Анатольевна | 1448 | 665 | 783 |
| 30 | ЩАПОВ Михаил Викторович | 1352 | 2634 | -1282 |
| 32 | ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович | 1342 | 238 | 1104 |
| 33 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 1336 | 1121 | 215 |
| 31 | БЕССОНОВ Евгений Иванович | 1334 | 1062 | 272 |
| 34 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 1265 | 1290 | -25 |
| 35 | МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич | 1051 | 822 | 229 |
| 36 | ГЛАЗКОВА Анжелика Егоровна | 1034 | 593 | 441 |
| 37 | УДАЛЬЦОВА Анастасия Олеговна | 1018 | 749 | 269 |
| 38 | СУЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович | 987 | 1441 | -454 |
| 39 | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | 986 | 636 | 350 |
| 40 | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 913 | 1019 | -106 |
| 41 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 859 | 892 | -33 |
| 42 | ИВАНОВ Николай Николаевич | 817 | 969 | -152 |
| 43 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 716 | 423 | 293 |
| 44 | ЛЯБИХОВ Роман Михайлович | 682 | 959 | -277 |
| 45 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 650 | 1271 | -621 |
| 46 | ПРОКОФЬЕВ Артем Вячеславович | 599 | 532 | 67 |
| 47 | БЕРУЛАВА Михаил Николаевич | 587 | 537 | 50 |
| 48 | АММОСОВ Петр Револьдович | 509 | 376 | 133 |
| 49 | КУМИН Вадим Валентинович | 458 | 144 | 314 |
| 50 | ЕГОРОВ Владислав Иванович | 416 | — | — |
| 51 | БИФОВ Анатолий Жамалович | 365 | 474 | -109 |
| 53 | КОМОЦКИЙ Борис Олегович | 279 | 339 | -60 |
| 52 | АВДЕЕВ Михаил Юрьевич | 276 | 160 | 116 |
| 54 | КОЧИЕВ Роберт Иванович | 224 | 163 | 61 |
| 55 | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 165 | 236 | -71 |
| 56 | БАБИЧ Иван Николаевич | 140 | 95 | 45 |
| 57 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 76 | 259 | -183 |
| Сенаторы от КПРФ | ||||
| 1 | ГИБАТДИНОВ Айрат Минерасихович (Ульяновская обл.) | 2595 | 841 | 1754 |
| 2 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич (Орловская область) | 1501 | 1494 | 7 |
| 3 | УСАТЮК Валерий Петрович (Республика Хакасия – до сентября 2023) | 476 | 284 | 452 |
| 4 | НЕКРАСОВ Александр Николаевич (Архангельская обл.) | 276 | 243 | 33 |
| 5 | ЗЕМЦОВ Олег Александрович (Республика Хакасия – с сентября 2023) | 254 | — | 254 |
Всего за 2023 годо депутатах фракции КПРФ в Госдуме опубликовано 212,2 тыс. сообщений в региональных и федеральных СМИ. Для сравнения, за 2022 год было опубликовано 190,6 тыс. сообщений с упоминанием о деятельности депутатов Госдумы от КПРФ, т.е. рост в 1,1 раза.
Подготовили:
Хамадиева Т.В. – консультант ЦК КПРФ
Координатор – Н.Ю. Волков, зам. зав. Отделом ЦК КПРФ
Отв. за выпуск – С.П.Обухов, Секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК
