МЕДИЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ депутатов региональных парламентов от КПРФ за 2023 год

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, Центр исследований политической культуры России
Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах страны. Исключение составляют Республика Ингушетия и Республика Тыва, где КПРФ не представлена в законодательных органах региона. В Таблице 1 – рейтинг депутатов-коммунистов в порядке убывания числа их упоминаний в газетах, журналах, телерадиокомпаниях, а также интернет-изданиях, в которых депутат упоминался за 1 января – 31 декабря 2023 г.
Рейтинг медийной активности
действующих депутатов-коммунистов региональных парламентов за 2023 г.
| № | Регион депутата | Депутат | Кол-во сообщ. (всего за 2023 г.) | Кол-во сообщ. (всего за 2022 г.) | Прирост, кол-во сообщ. по сравнению с предыдущим периодом | Кол-во сообщ. 01.12-31.12.23 | Медиа-индекс (всего за 2023 г.) | Медиа-индекс 01.12-31.12.23 | ||
| 1 | Москва | ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич | 11056 | 779 | 10277 | 48 | 64690 | 323 | ||
| 2 | Московская обл. | НАУМОВ Александр Анатольевич | 5457 | 1218 | 4239 | 294 | 26361 | 2618 | ||
| 3 | Новосибирская обл. | ЯКОВЛЕВ Роман Борисович | 3032 | 623 | 2409 | 75 | 16856 | 329 | ||
| 4 | Республика Хакасия | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | 2914 | — | — | 37 | 13538 | 113 | ||
| 5 | Саратовская обл. | АНИДАЛОВ Александр Юрьевич | 2735 | 4144 | -1409 | 214 | 9113 | 791 | ||
| 6 | Нижегородская обл. | ЕГОРОВ Владислав Иванович | 2556 | 1085 | 1471 | 408 | 13046 | 3039 | ||
| 7 | Республика Якутия | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | 2504 | 1304 | 1200 | 69 | 9902 | 205 | ||
| 8 | Красноярский край | НОВАК Андрей Петрович | 2369 | 851 | 1518 | 100 | 9189 | 214 | ||
| 9 | Самарская обл. | АБДАЛКИН Михаил Анатольевич | 2132 | 417 | 1715 | 19 | -16915 | 90 | ||
| 10 | Москва | ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич | 2003 | 1957 | 46 | 278 | 11655 | 2749 | ||
| 51 | Республика Бурятия | МАЛЫШЕНКО Виктор Анатольевич | 516 | 1524 | -1008 | 11 | 1280 | 21 | ||
| 137 | Республика Бурятия | ДОНДОКОВ Тумэн Цырендашиевич | 226 | 219 | 7 | 22 | 678 | 108 | ||
| 194 | Республика Бурятия | ЧИМИТЦЫРЕНОВА Эржена Буянтуевна | 133 | 66 | 67 | 23 | 371 | 104 | ||
| 198 | Республика Бурятия | НИМАЕВ Тимур Цыдыпович | 131 | 64 | 67 | 5 | 311 | 5 | ||
| 265 | Республика Бурятия | МЕЗЕНИН Сергей Георгиевич | 78 | — | — | 17 | 336 | 28 | ||
| 444 | Республика Бурятия | ФЛУСОВ Александр Робертович | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
Всего 446 депутатов КПРФ
В целом, 19 депутатов-коммунистов имеют число упоминаний, превышающее 1000. Ещё 33 депутата имеют от 500 до 1000 упоминаний. 182 депутата КПРФ имеют от 100 до 499 упоминаний. 176 депутатов имеют от 10 до 99 упоминаний. 35 депутатов-коммунистов имеют лишь от 1 до 9 упоминаний.
Медиа-активность фракций КПРФ
в региональных парламентах за 2023 г.
| № | Регион | Число депутатов от КПРФ | Кол-во упоминаний всего за 2023 г. | Кол-во сообщ. 01.12-31.12.23 | Медиа-индекс всего за 2023 г. | Медиа-индекс 01.12-31.12.23 |
| 1 | Москва | 8 | 14974 | 466 | 88155 | 3771 |
| 2 | Московская область | 8 | 9076 | 967 | 44327 | 6392 |
| 3 | Новосибирская область | 13 | 6563 | 357 | 31587 | 1304 |
| 4 | Самарская область | 10 | 4795 | 132 | -7437 | 338 |
| 5 | Республика Хакасия | 14 | 4605 | 180 | 21385 | 679 |
| 6 | Саратовская область | 5 | 4463 | 456 | 13848 | 1522 |
| 7 | Красноярский край | 8 | 3937 | 195 | 14968 | 650 |
| 8 | Волгоградская область | 5 | 3660 | 613 | 9495 | 1399 |
| 9 | Нижегородская область | 5 | 2994 | 483 | 14635 | 3345 |
| 10 | Республика Якутия | 4 | 2968 | 89 | 11254 | 240 |
| 11 | Тюменская область | 4 | 2901 | 180 | 15886 | 1372 |
| 12 | Санкт-Петербург | 6 | 2563 | 247 | 12171 | 918 |
| 13 | Воронежская область | 4 | 2339 | 65 | 7422 | 197 |
| 14 | Псковская область | 3 | 2287 | 101 | 13024 | 539 |
| 15 | Ставропольский край | 4 | 2111 | 172 | 5364 | 497 |
| 16 | Свердловская область | 9 | 2052 | 185 | 11439 | 731 |
| 17 | Орловская область | 11 | 1831 | 150 | 4466 | 529 |
| 18 | Ярославская область | 2 | 1752 | 120 | 4087 | 515 |
| 19 | Оренбургская область | 12 | 1750 | 121 | 6839 | 512 |
| 20 | Башкортостан | 8 | 1722 | 61 | 4870 | 157 |
| 21 | Приморский край | 12 | 1689 | 157 | 7074 | 822 |
| 22 | Брянская область | 4 | 1570 | 58 | -3516 | -67 |
| 23 | Иркутская область | 4 | 1565 | 56 | 4951 | 154 |
| 24 | Республика Дагестан | 10 | 1545 | 135 | 3264 | 252 |
| 25 | Липецкая область | 13 | 1528 | 68 | 5303 | 380 |
| 26 | Алтайский край | 17 | 1492 | 133 | 6138 | 578 |
| 27 | Чувашская Республика | 7 | 1432 | 81 | 4592 | 370 |
| 28 | Ростовская область | 2 | 1370 | 65 | 3886 | 161 |
| 29 | Республика Бурятия | 7 | 1349 | 108 | 3827 | 376 |
| 30 | Ульяновская область | 3 | 1292 | 110 | 7379 | 586 |
Всего 89 регионов, в республиках Ингушетия и Тыва в региональных парламентах нет представителей КПРФ.
Подготовили:
Т.В. Хамадиева – консультант ЦК КПРФ
Координатор – Н.Ю. Волков, зам. зав. Отделом ЦК КПРФ
Отв. за выпуск – С.П. Обухов, Секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК
