Активность в соцсетях депутатов Государственной Думы Фракции КПРФ. Сентябрь 2024 года

Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР) по данным системы мониторинга и анализа соцсетей «КРИБРУМ.ПРО» проанализировал активность в социальных медиа в сентябре (с начала осенней сессии парламента) депутатов Государственной Думы различных фракций.
У фракции КПРФ сентябрьскую «десятку» самых активных депутатов в соцмедиа (табл.2) традиционно возглавил лидер партии Г.А.Зюганов (1).
Далее – главный спикер партии по демографической повестке Н.А.Останина (2), хедлайнер по миграционным темам М.Н.Матвеев (3), молодой и активный депутат Д.А.Парфенов (4), юрист и член Общественного совета при СКР И.А.Филатова (5), первый зампред ЦК партии Ю.В.Афонин (6), политтехнолог С.П.Обухов (7), один из самых активных депутатов А.В.Куринный (8), активистка движения «За новый социализм» А.Е.Глазкова (9) и главный эксперт-экономист партии Н.В.Арефьев (10).
Таблица 2
Активность в социальных медиа депутатов фракции КПРФ в Госдуме в сентябре 2024 г.
| № | Объект | Сообщения | Просмотры | Вовлечённость | Индекс |
| 1 | Зюганов Г.А. | 17 965 | 10 872 273 | 80 685 | 337,98 |
| 2 | Останина Н. А. | 13 175 | 20 636 642 | 184 016 | 346,23 |
| 3 | Матвеев М.Н. | 7 044 | 9 151 893 | 182 417 | 71,00 |
| 4 | Парфёнов Д.А. | 6 732 | 34 457 303 | 131 396 | 663,76 |
| 5 | Филатова И.А. | 1 810 | 7 219 781 | 18 806 | 169,00 |
| 6 | Афонин Ю.В. | 1 810 | 859 092 | 11 209 | 12,75 |
| 7 | Обухов С.П. | 1 621 | 834 507 | 17 733 | 9,15 |
| 8 | Куринный А.В. | 1 512 | 1 639 275 | 10 183 | 81,98 |
| 9 | Глазкова А.Е. | 1 510 | 822 259 | 46 902 | 17,24 |
| 10 | Арефьев Н.В. | 1 154 | 665 669 | 6 435 | 14,81 |
| 11 | Смолин О.Н. | 1 115 | 849 450 | 15 126 | 10,09 |
| 12 | Кочиев Р.И. | 1 084 | 3 630 | 0 | 0,55 |
| 13 | Шаргунов С.А. | 1 010 | 1 024 553 | 4 666 | 9,00 |
| 14 | Новиков Д.Г. | 910 | 429 204 | 4 665 | 44,09 |
| 15 | Гаврилов С.А. | 700 | 147 961 | 2 769 | 18,34 |
| 16 | Михайлов О.А. | 695 | 228 174 | 2 268 | 18,79 |
| 17 | Ющенко А.А. | 677 | 1 505 674 | 12 877 | 15,71 |
| 18 | Соболев В.И. | 652 | 240 536 | 4 169 | 9,72 |
| 19 | Кашин В.И. | 650 | 475 943 | 2 447 | 3,96 |
| 20 | Сулейманов Р.И. | 579 | 1 443 566 | 21 274 | 8,51 |
| 21 | Калашников Л.И. | 471 | 2 384 070 | 7 127 | 33,88 |
| 22 | Мельников И.И. | 429 | 151 504 | 961 | 25,17 |
| 23 | Левченко С.Г. | 402 | 245 744 | 1 747 | 3,83 |
| 24 | Харитонов Н.М. | 386 | 159 342 | 650 | 1,39 |
| 25 | Коломейцев Н.В. | 376 | 213 276 | 2 510 | 9,78 |
| 26 | Дробот М.В. | 376 | 397 568 | 4 272 | 6,68 |
| 27 | Алимова О.Н. | 323 | 115 720 | 5 382 | 4,00 |
| 28 | Камнев Г.П. | 313 | 56 249 | 1 425 | 6,62 |
| 29 | Савицкая С.Е. | 307 | 50 966 | 1 392 | 3,08 |
| 30 | Берулава М.Н. | 294 | 79 993 | 1 371 | 2,58 |
| 31 | Мархаев В.М. | 283 | 153 013 | 890 | 8,76 |
| 32 | Иванов Н.Н. | 251 | 62 630 | 412 | 5,66 |
| 33 | Исаков В.П. | 216 | 14 331 | 493 | 1,89 |
| 34 | Тайсаев К.К. | 194 | 86 309 | 961 | 4,51 |
| 35 | Бессонов Е.И. | 176 | 151 922 | 2 583 | 4,28 |
| 36 | Синельщиков Ю.П. | 157 | 199 660 | 1 194 | 10,04 |
| 37 | Прусакова М.Н. | 146 | 38 101 | 556 | 1,23 |
| 38 | Щапов М.В. | 142 | 186 348 | 742 | 0,28 |
| 39 | Лебедев О.А. | 133 | 3 704 | 159 | 1,43 |
| 40 | Удальцова А.О. | 131 | 95 143 | 1 220 | 9,37 |
| 41 | Корниенко А.В. | 130 | 14 326 | 171 | 1,46 |
| 42 | Алёхин А.А. | 119 | 66 982 | 2 190 | 0,95 |
| 43 | Лябихов Р.М. | 116 | 267 813 | 801 | 5,60 |
| 44 | Казанков С.И. | 83 | 81 177 | 112 | 2,82 |
| 45 | Васильев Н.И. | 77 | 61 636 | 83 | 1,85 |
| 46 | Кумин В.В. | 70 | 56 003 | 31 | 2,20 |
| 47 | Пантелеев С.М. | 61 | 10 092 | 668 | 0,26 |
| 48 | Осадчий Н.И. | 53 | 3 335 | 126 | 0,40 |
| 49 | Езерский Н.Н. | 51 | 2 102 | 539 | 0,48 |
| 50 | Блоцкий В.Н. | 43 | 1 542 | 13 | 0,05 |
| 51 | Аммосов П.Р. | 42 | 21 901 | 121 | 0,41 |
| 52 | Прокофьев А.В. | 40 | 2 106 | 19 | 0,54 |
| 53 | Иванюженков Б.В. | 28 | 1 959 | 3 | 0,87 |
| 54 | Авдеев М.Ю. | 11 | 288 | 31 | 0,04 |
| 55 | Бабич И.Н. | 11 | 4 996 | 2 | 0,55 |
| 56 | Комоцкий Б.О. | 5 | 0 | 0 | 0,01 |
| 57 | Бифов А.Ж. | 3 | 42 | 10 | 0,00 |
| Все | 62 106 | 98 949 278 | 801 010 | 1 768,97 |
Читать полностью:
