Шахматный турнир на призы БРО КПРФ. Итоговая таблица турнира.

Закончился традиционный шахматный турнир на призы БРО КПРФ. Он проходил в городском шахматном клубе под руководством Будаева Э.Ю.  Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами БРО КПРФ.

dsc09337

 Итоговая таблица:
Rank PNo Name Score Birthday Gender Buchholz SB
1 2 Шобоев Дандар 7,5 2003 M 56 45,75
2 4 Цыбиков Тумэн 7 2004 M 53,5 39,25
3 1 Баженов Саша 7 2002 M 53 39,5
4 7 Мункодугаров Санжи 7 2006 M 51 36,5
5 15 Чындыгыр Тамерлан 7 2007 M 41,5 33,5
6 3 Янгутов Алексей 6,5 2002 M 53,5 35,75
7 5 Балдаров Аюр 6,5 2002 M 51 34
8 34 Забанов Жалсан 6 2002 M 52,5 31,5
9 21 Данзандоржиев Булат 6 2004 M 52 31,25
10 19 Авазов Семен 6 2006 M 47,5 30,5
11 12 Хурхесова Вика 6 2005 F 47,5 27,5
12 11 Гыргенова Катя 6 2002 F 47 27,5
13 10 Монгуш Кежик 6 2005 M 46 28,75
14 6 Пронькина Арюна 5,5 2000 F 48,5 26,5
15 14 Намжилон Цырен 5,5 2004 M 46,5 24,75
16 9 Хубукшанов Эрдэм 5,5 2007 M 45 22,25
17 16 Дашдорж Дашанима 5,5 2001 M 43,5 25
18 13 Пакеева Намлана 5,5 2004 F 43,5 24,75
19 22 Дашдорж Ариуна 5,5 2003 F 42 24,25
20 45 Архинчеев Влад 5,5 2004 M 39 21,25
21 18 Хатуев Баир 5 2002 M 43 19,75
22 28 Монхоров Михаил 5 2006 M 42 19
23 17 Добшинов Влад 5 2005 M 40,5 19
24 27 Цыбенов Роман 5 2002 M 39,5 19
25 38 Халбаев Саша 5 2005 M 39,5 17
26 36 Ачитуев Эрдэм 5 2006 M 38,5 17
27 33 Жамбалжав Эржэна 5 2004 F 37,5 19,25
28 39 Халудоров Ардан 5 2003 M 37 16,5
29 41 Мотоев Вадим 5 2007 M 31,5 14
30 52 Базарова Юмжана 4,5 2004 F 47,5 22,75
31 35 Тюгашев Гриша 4,5 2007 M 43 18,5
32 25 Гомбоев Вова 4,5 2006 M 41,5 15,25
33 54 Сергеев Данзан 4,5 2005 M 40 16,75
34 26 Дымчиков Аюр 4,5 2006 M 39 15,75
35 46 Бужинаев Андрей 4,5 2002 M 36,5 14,5
36 30 Крюков Дмитрий 4 2002 M 45,5 17,25
37 48 Бабаринов Алдар 4 2007 M 44 17,75
38 24 Баинов Дима 4 2004 M 44 16
39 32 Комиссарова Сойжина 4 2007 F 43,5 15,5
40 37 Сизов Лев 4 2006 M 43 16
41 20 Алхунов Булат 4 2001 M 42,5 16
42 29 Дашиев Батожаргал 4 M 40 12,5
43 23 Ислангулов Руслан 4 2004 M 39,5 14,5
44 43 Ванданов Мэргэн 4 2004 M 38 13,5
45 44 Турусова Кира 4 2004 F 36,5 12,5
46 51 Самбуев Дугар 4 2007 M 33 10
47 53 Цыремпилов Зоригто 4 2007 M 31,5 10,5
48 47 Цыбикова Элина 4 2006 F 26 11,5
49 31 Гомбоев Николай 3,5 2004 M 37  9.25
50 56 Дунцаев Ардан 3,5 2008 M 30,5  7.75
51 49 Цыдыпова Цыцыгма 3,5 2006 F 29,5  9.25
52 40 Урбашкиева Дари 3 2004 F 39,5 11,75
53 61 Цыбикжапов Дугар 3 2008 M 36,5 10,5
54 63 Таряшинов Булат 3 2007 M 35 10,5
55 50 Хамнуева Мария 3 2007 F 34,5  8.0
56 57 Дармаев Дамнин 3 M 34  7.5
57 62 Данжеев Ардан 3 2006 M 32,5  9.5
58 65 Базарова Кира 3 2008 F 32,5  9.0
59 42 Базаров Ринчин 3 2007 M 30,5  7.0
60 55 Баннов Саша 3 M 29,5  7.0
61 8 Булдаев Баир 2,5 M 45 13,5
62 60 Дармаев Сыжип 2 M 38  8.0
63 58 Бужинаева Даша 2 2007 F 33  5.0
64 64 Мухраев Антон 2 M 32,5  7.0
65 59 Цыдыпова Дэчен 2 2004 F 27,5  3.0
66 66 Москва Иван 1 M 32  3.5

http://chessrb.ru/news/?record_id=722