Состоялся шахматный турнир, посвященный Дню пионерии на призы Бурятского рескома КПРФ

19-21 мая 2016 года состоялся шахматный турнир, посвященный Дню пионерии, в котором приняли участие юноши и девушки 2001-2004 г.р. и ребята 2005-2008 г.р. Соревнование проводилось по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Общее руководство турниром осуществлялось ДЮСШ №8 (директор Будаев Э.Ю.).
IMG_9907

На открытии: Директор турнира Будаев Эрдэм Юрьевич, Малышенко Виктор Анатольевич депутат НХ РБ, Тимофеев Владимир Борисович секретарь рескома КПРФ, Светлаков Федор Григорьевич секретарь Муйского райкома КПРФ, Мальцев Виктор Владимирович депутат горсовета г. Северобайкальск.

***

 

Победители и призеры

Абсолют

1 место Шобоев Дандар  — 3000 р

2 м Баженов Александр —  2000

3м Цыбиков Тумэн – 1500

4 м Хубукшанов Эрдэм – 1300

5 м Янгутов Алексей – 1000

 

Мальчики 2003-2004 г

1 м Шобоев Дандар – 1200

2 м Цыбиков Тумэн – 1000

3 Хубукшанов Эрдэм – 800

Мальчики 2005-2006 г.

1 Хубукшанов Эрдэм – 1200

2 Базаров Арсалан -1000

3 Сизов Лев – 800

Мальчики 2007-08г

1 Хубукшанов Эрдэм – 1200

2 Тюгашев Григорий – 1000

3 Мотоев Вадим – 800

Девочки 2003-2004 г.

1 Пакеева Намлана – 1200

2 Баирова Катерина – 1000

3 Жамбалжав Эржэна – 800

Девочки 2005 – 2008 г.

1 Баирова Катерина — 1200

2 Комиссарова Сойжина – 1000

3 Будаева Заята — 800

Финальное положение после 9 туров:

Место Ст.ном.   Имя Нрейт Клуб Д.Р. Очки BH.
1 4   Шобоев Дандар 2073 Э.Ю. 00.00.2003 8,5 55,0
2 1   Баженов Александр 2200 Т.Г. 00.00.2002 7,5 55,5
3 3   Цыбиков  Тумэн 2076 Т.Г. 00.00.2004 7,5 54,0
4 9   Хубукшанов Эрдэм 1840 Т.Г. 00.00.2007 7,0 51,5
5 2   Янгутов Алексей 2093 Э.Ю. 00.00.2002 6,0 52,5
6 14   Базаров Арсалан 1769 Т.Г. 00.00.2006 6,0 48,5
7 22   Гомбоев Николай 1616 Т.Г. 00.00.2004 6,0 46,0
8 15   Забанов Жалсан 1769 Х.С. 00.00.2002 6,0 46,0
9 29   Сизов Лев 1513 Е.П. 00.00.2006 6,0 44,0
10 11   Данзандоржиев Булат 1816 Х.С. 00.00.2004 5,5 50,0
11 13   Хатуев Баир 1776 Д.Е. 00.00.2002 5,5 49,0
12 12   Намжилон Цырен 1776 О.Б. 00.00.2004 5,5 48,0
13 6   Гыргенова Екатерина 1935 Е.П. 00.00.2002 5,5 48,0
14 18   Тюгашев Григорий 1660 И.С. 00.00.2007 5,5 44,5
15 5   Семенов Леонид 1962 Т.Г. 00.00.2003 5,5 40,0
16 7   Пакеева Намлана 1883 Т.Г. 00.00.2004 5,0 49,0
17 21   Баирова Катерина 1616 И.С. 00.00.2006 5,0 45,0
18 16   Дымчиков Аюр 1743 А.Ц. 00.00.2006 5,0 45,0
19 10   Гомбоев Владимир 1822 Т.Г. 00.00.2006 5,0 44,5
20 8   Ислангулов Руслан 1872 А.В. 00.00.2004 5,0 43,5
21 24   Мотоев Вадим 1582 И.С. 00.00.2007 5,0 40,0
22 19   Цыбенов  Арсалан 1631 О.Б. 00.00.2007 5,0 38,5
23 20   Жамбалжав Эржэна 1621 А.Ц. 00.00.2005 5,0 38,5
24 50   Юбухаев  Юрий 1244 Ж.В. 00.00.2004 5,0 38,0
25 25   Базарова Юмжана 1545 И.С. 00.00.2004 4,5 41,0
26 23   Комиссарова Сойжина 1611 Х.С. 00.00.2007 4,5 41,0
27 47   Шевченко Никита 1287 Х.С. 00.00.2006 4,5 31,0
28 30   Будаева Заята 1490 Ж.В. 00.00.2005 4,0 43,5
29 27   Урбашкиева Дари 1542 Е.П. 00.00.2004 4,0 42,0
30 33   Базаров Ринчин 1472 И.С 00.00.2007 4,0 40,0
31 32   Сергеев Данзан 1475 И.С. 00.00.2005 4,0 39,5
32 17   Гармаева Ирина 1689 Э.Ю. 00.00.2004 4,0 36,5
33 31   Бужинаев  Андрей 1484 Х.С. 00.00.2002 4,0 35,5
34 26   Турусова Кира 1543 А.Ц. 00.00.2004 4,0 35,5
35 49   Хаптинов Александр 1281 Х.С. 00.00.2006 4,0 35,5
36 43   Бурдушкеев Санжи 1350 Х.С. 00.00.2007 4,0 31,0
37 48   Халматова Елена 1283 Х.С. 00.00.2004 4,0 28,0
38 35   Ентаев Александр 1462 Х.С. 00.00.2007 3,5 44,0
39 45   Саргаева Дарима 1314 Х.С. 00.00.2006 3,5 39,5
40 28   Цыбикова Элина 1536 Х.С. 00.00.2005 3,5 37,0
41 37   Данжеев Ардан 1394 Э.Ю. 00.00.2006 3,0 38,0
42 38   Шевченко Арсений 1379 Х.С. 00.00.2008 3,0 36,5
43 36   Таряшинов Булат 1456 Э.Ю. 00.00.2007 3,0 34,5
44 34   Дунцаев Ардан 1464 Е.П. 00.00.2008 3,0 34,0
45 42   Цыбикжапов2 Дугар 1358 Э.Ю. 00.00.2008 3,0 31,0
46 41   Доржиев Бато 1360 Х.С. 00.00.2005 3,0 30,5
47 51   Арсаланова Мэдэгма 1201 Х.С. 00.00.2006 3,0 24,5
48 46   Бущенко Макар 1313 Д.Е. 00.00.2007 2,5 29,5
49 39   Цыбикжапов1 Дугар 1377 Ж.В. 00.00.2006 2,0 35,0
50 40   Очиров Содном 1376 Х.С. 00.00.2005 2,0 35,0
51 44   Бужинаева  Даша 1314 Х.С. 00.00.2007 2,0 33,0
52 52   Юбухаев Андрей 1083 Ж.В. 00.00.2010 2,0 29,0

 

Фотографии с турнира:

 

 

Дунцаев Ардан — Жамбалжав Эржэна

Баженов Саша — Намжилон Цырен

 

Цыбиков Тумэн — Янгутов Алексей

 

Намжилон Цырен — Хубукшанов Эрдэм

 

Цыбенов Арсалан — Сизов Лев

 

Самый маленький участник турнира — Юбухаев Андрей

 

Ислангулов Руслан — Урбашкиева Дари

 

 

Михайлов Игорь Андреевич депутат Народного Хурала РБ и главный судья Будаев Эрдэм Юрьевич

 

Баирова Катерина

 

Комиссарова Сойжина

 

Жамбалжав Эржэна

 

Пакеева Намлана

 

Мотоев Вадим

 

Базаров Арсалан

 

Янгутов Алексей

Хубукшанов Эрдэм

Цыбиков Тумэн

Баженов Александр

 

 

Победитель турнира — Шобоев Дандар

 

http://www.shatarchess.ru/